El Servicio Web del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas, permite consultar la información con la codificación de cada área geoestadística, con la identidad única y específica del espacio geográfico que ocupa en el país, situación que permite la asociación de los datos estadísticos que contiene y el reconocimiento de las unidades geográficas por diferentes usuarios y la integración de información de diversas fuentes.
Área Geoestadística Estatal (AGEE)
Área Geoestadística Municipal (AGEM)
Localidad Geoestadística
Asentamientos Humanos
Vialidades
Bienvenido a la documentación para desarrolladores del Servicio Web del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas. El INEGI proporciona herramientas para la explotación de éste catálogo obteniendo datos en formato JSON, la cuál puede ser aprovechada por otras aplicaciones para análisis, estudios y desarrollo de proyectos que involucre el uso de unidades geoestadísticas.
Este servicio está dirigido a desarrolladores de aplicaciones que deseen incluir el consumo de datos en formato JSON para automatizar el proceso de consulta.
La solicitud de información se realizará mediante la llamada de una URL única, con los parámetros correspondientes al nivel de desagregación del marco geoestadístico (Área Geoestadística Estatal, Área Geoestadística Municipal, Localidad Geoestadística, Asentamientos o Vialidades) .
Servicios web con información tabular del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas
Servicios web con información vectorial del Marco Geoestadístico (formato geojson).
Metadato de información tabular y vectorial (geojson)
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_ent | Clave del AGEE | TEXTO | 2 | 01...32 |
nomgeo | Nombre | TEXTO | 80 | Indeterminado |
nom_abrev | Nombre abreviado | TEXTO | 10 | Indeterminado |
pob_total | Población total del estado | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_femenina | Población total femenina | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_masculina | Población total masculina | TEXTO | 10 | 0…N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas | TEXTO | 10 | 0…N |
Servicios web con información tabular del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas
Servicios web con información vectorial del Marco Geoestadístico (formato geojson).
Metadato de información tabular y vectorial (geojson)
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 5 | 01001...32999 |
cve_ent | Clave del AGEE | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del AGEM | TEXTO | 3 | 001...999 |
nomgeo | Nombre | TEXTO | 80 | Indeterminado |
cve_cab | Clave de la cabecera | TEXTO | 4 | 0000…9999 |
nom_cab | Nombre de la cabecera | TEXTO | 80 | Indeterminado |
pob_total | Población total del estado | TEXTO | 10 | 0...N |
pob_femenina | Población total femenina | TEXTO | 10 | 0...N |
pob_masculina | Población total masculina | TEXTO | 10 | 0...N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas | TEXTO | 10 | 0...N |
Servicios web con información tabular del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas
Servicios web con información vectorial del Marco Geoestadístico (formato geojson).
Metadato de información tabular y vectorial (geojson)
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 16 | 0100100010010800… 3299999999999800 010010001001A800… 329999999999A800 |
cve_ent | Clave del AGEE | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del AGEM | TEXTO | 3 | 001...999 |
cve_loc | Clave de la localidad | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
nomgeo | Nombre de la localidad | TEXTO | 120 | Indeterminado |
ambito | Tipo de ámbito | TEXTO | 6 | Urbano, Rural |
longitud | Distancia angular entre el meridiano origen y un punto en la superficie terrestre expresada en unidades decimales | TEXTO | 15 | -84.64185...-122.170417 |
latitud | Distancia angular entre el ecuador y un punto en la superficie terrestre expresada en unidades decimales | TEXTO | 15 | 11.968631...32.718517 |
altitud | Distancia vertical en metros que existe entre un punto de la superficie terrestre y el nivel del mar | TEXTO | 10 | 0...N |
pob_total | Población total de la localidad | TEXTO | 10 | 0...N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas | TEXTO | 10 | 0...N |
cve_carta | Clave alfanumérica de la carta | TEXTO | 6 | D14B14...I12C83 |
estatus | Estado en el que se encuentra la vigencia del área geoestadística estatal | TEXTO | 1 | 0, 1 |
periodo | Fecha de inicio del periodo del marco geoestadístico | TEXTO | - | 2010-10-01 2010-09-01 2011-03-01 2013-05-01 2014-04-01 2015-06-01 |
cve_ageb(1) | Clave de área geoestadística básica | TEXTO | 4 | 0010...9999 001A…999A |
cve_mza(1) | Clave de manzana | TEXTO | 3 | 800 |
plano(1) | Es la disponibilidad de la representación cartográfica de las localidades | TEXTO | 7 | Sí, No, Croquis |
(1) cve_ageb,cve_mza, plano. No Aplicable (N/A): cuando el atributo Ámbito sea Urbano
Servicios web con información tabular del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas
Metadato de información tabular
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cve_geo | Clave geoestadística | TEXTO | 13 | 0100100010001...3299999999999 |
cve_ent | Clave del área geoestadística estatal | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
cve_loc | Clave de localidad | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
cve_asen | Clave del asentamiento humano | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
nom_asen | Nombre del asentamiento | TEXTO | 255 | Indeterminado |
tipo_asen | Nombre del tipo de asentamiento humano. | TEXTO | 21 | AEROPUERTO AMPLIACIÓN BARRIO CANTÓNCIUDAD CIUDAD INDUSTRIAL COLONIA CONDOMINIO CONJUNTO HABITACIONAL CORREDOR INDUSTRIALCOTOCUARTEL EJIDO EXHACIENDA FRACCIÓN FRACCIONAMIENTO GRANJAHACIENDA INGENIO MANZANA PARAJEPARQUE INDUSTRIAL PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLO PUERTO RANCHERÍA RANCHO REGIÓN RESIDENCIAL RINCONADA SECCIÓN SECTOR SUPERMANZANA UNIDAD UNIDAD HABITACIONAL VILLA ZONA FEDERAL ZONA INDUSTRIAL ZONA MILITAR NINGUNO ZONA NAVAL |
periodo | Fecha de inicio del periodo del marco geoestadístico | TEXTO | - | 12/2004…11/2022 |
Servicios web con información tabular del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas
Servicios web con información vectorial del Marco Geoestadístico (formato geojson).
Metadato de información tabular y vectorial (geojson)
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cve_geo | Clave geoestadística | TEXTO | 9 | 010010001...329999999 |
cve_ent | Clave del área geoestadística estatal | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
cve_loc | Clave de localidad | TEXTO | 4 | 0001...9999 |
cvevial | Clave de la vialidad | NÚMERO | 5 | 00001...69999 |
nomvial | Nombre de la vialidad | TEXTO | 110 | Indeterminado |
tipovial | Descripción del tipo de vialidad | TEXTO | 14 | AMPLIACIÓN ANDADOR AVENIDA BOULEVARD CALLE CALLEJÓN CALZADA CERRADA CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN CONTINUACIÓN CORREDOR DIAGONALEJE VIALPASAJE PEATONAL PERIFÉRICO PRIVADA PROLONGACIÓN RETORNO VIADUCTO NINGUNO |
ambito | Tipo de ámbito | TEXTO | 6 | Urbano, Rural |
sentido | Circulación o desplazamientos de los vehículos en una vialidad | TEXTO | 12 | Un sentido, dos sentidos y peatonal |
tiposen | Circulación o desplazamientos de los vehículos en una vialidad | NÚMERO | 1 | 1: un sentido2: dos sentidos 3: peatonal |
Metadato La Base Cartográfica de la cual se extrajo el catálogo es el Marco Geoestadístico, diciembre 2023.
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cve_tipo_asen | Clave del tipo de asentamiento | TEXTO | 2 | 01...41,43 |
cve_tipo_vial | Clave del tipo de vialidad | TEXTO | 2 | 01...22 |
descripcion | Descripción del tipo de asentamiento o tipo de vialidad | TEXTO | 21 | AEROPUERTO AMPLIACIÓN ANDADOR AVENIDA BARRIO BOULEVARD CALLE CALLEJÓN CALZADA CANTÓN CERRADA CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN CIUDAD CIUDAD INDUSTRIAL COLONIA CONDOMINIO CONJUNTO HABITACIONAL CONTINUACIÓN CORREDOR CORREDOR INDUSTRIAL COTO CUARTEL DIAGONAL EJE VIAL EJIDO EXHACIENDA FRACCIÓN FRACCIONAMIENTO GRANJA HACIENDA INGENIO MANZANA PARAJE PARQUE INDUSTRIAL PASAJE PEATONAL PERIFÉRICO PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLO PUERTO RANCHERÍA RANCHO REGIÓN RESIDENCIAL RETORNO RINCONADA SECCIÓN SECTOR SUPERMANZANA UNIDAD UNIDAD HABITACIONAL VIADUCTO VILLA ZONA FEDERAL ZONA INDUSTRIAL ZONA MILITAR ZONA NAVAL NINGUNO |
Servicios web con información vectorial del Marco Geoestadístico (formato geojson).
Metadato de información vectorial (geojson)
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 16 | 0100100010010001… 3299999999999999 010010001001A001… 329999999999A999 |
cve_ent | Clave del AGEE | TEXTO | 2 | 01...32 |
nom_ent | Nombre de la entidad | TEXTO | 255 | Indeterminado |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
nom_mun | Nombre del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 76 | Indeterminado |
cve_loc | Clave de la localidad | TEXTO | 4 | 0001...9999 001A…999A |
nom_loc | Nombre de la localidad | TEXTO | 100 | Indeterminado |
cve_ageb | Clave de área geoestadística básica | TEXTO | 4 | 0001...9999 001A…999A |
cve_mza | Clave de manzana | TEXTO | 3 | 001…999 |
pob_total | Población total del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_femenina | Población total femenina del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_masculina | Población total masculina del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
ambito | Tipo de ámbito | TEXTO | 6 | Urbano, Rural |
tipomza | Tipo de manzana | TEXTO | 20 | Edificio-Manzana Contenedora Económica TípicaParque o JardínBajo Puente Atípica Glorieta Contenida Camellón |
Servicios web con información vectorial del Marco Geoestadístico (formato geojson).
Metadato de información vectorial (geojson) AGEB Urbana
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 13 | 0100100010010… 3299999999999 010010001001A… 329999999999A |
cve_ent | Clave del área geoestadística estatal | TEXTO | 2 | 01...32 |
nom_ent | Nombre de la entidad | TEXTO | 255 | Indeterminado |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
nom_mun | Nombre del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 76 | Indeterminado |
cve_loc | Clave de la localidad | TEXTO | 4 | 0010...9999 001A…999A |
cve_ageb | Clave de área geoestadística básica | TEXTO | 4 | 0010...9999 001A…999A |
pob_total | Población total del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_femenina | Población total femenina del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
pob_masculina | Población total masculina del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
total_viviendas_habitadas | Total de viviendas habitadas del municipio o demarcación territorial | TEXTO | 10 | 0…N |
Metadato de información vectorial (geojson) AGEB Rural
Nombre del atributo | Descripción del atributo | Tipo de dato | Longitud | Dominio de Valores |
---|---|---|---|---|
cvegeo | Clave geoestadística | TEXTO | 13 | 0100100010010… 3299999999999 010010001001A… 329999999999A |
cve_ent | Clave del área geoestadística estatal | TEXTO | 2 | 01...32 |
cve_mun | Clave del área geoestadística municipal o demarcación territorial | TEXTO | 3 | 001...999 |
cve_ageb | Clave de área geoestadística básica | TEXTO | 4 | 0010...9999 001A…999A |
La actualización del servicio obedece a la homologación en los nombres de los atributos de acuerdo con el marco geoestadístico, para usuarios del Servicio web que accedían a través de la ruta https://gaia.inegi.org.mx/wscatgeo/ no sufrirán ningún cambio y podrán seguir utilizando dicho servicio de la misma forma por un periodo de 6 meses, posterior a esa fecha el acceso a los servicios será a través de https://gaia.inegi.org.mx/wscatgeo/v2/
<html> <head> <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script> <script src="js/wscatgeo.js"></script> </head> <body onload="llamarApiDenueBus()"> <select id="CVE_ENT"> </select> </body> </html>
function llamarApiDenueBus(){ $.ajax({ type: 'GET', url: "https://gaia.inegi.org.mx/wscatgeo/mgee/", cache: false, async: false, dataType: "json", success: function (data) { for (var i = 0; i < data.datos.length; i++) { $("#CVE_ENT").append(""); } }, error: function (objeto, tipo, causa) { if (objeto.status == "404" || objeto.status == "200") { var func = function () { window.location.href = "inicioweb.jsp"; }; $.avisoMsg("La sesión ha caducado", func); } else { alert(tipo + " " + causa + "\nStatusfw:" + objeto.status); } }, complete: function (xhr, status) { $('#spinner').hide(); } }); }
<html> <head> <script type="text/javascript" src="ol/ol.js"></script> <script src="js/wscatgeo.js"></script> <link rel="stylesheet" href="ol/ol.css"></link> <style> html, body { margin: 0; height: 100%; } #map { position: absolute; top: 0; bottom: 0; width: 100%; } </style> </head> <body > <div id="map" class="map"> </div> </body> </script src="js/main.js"> </script> </html>
let capaGeoJSON = new ol.layer.Vector({ name: 'MG', source: new ol.source.Vector({ format: new ol.format.GeoJSON(), url: 'https://gaia.inegi.org.mx/wscatgeo/geo/mgee' }) }); const mapa = new ol.Map({ layers: [ capaGeoJSON ], target: 'map', view: new ol.View({ center: ol.proj.fromLonLat([-102, 22]), zoom: 5 }) });
Además del consumo de los servicios web mediante programas desarrollados por usuarios, existen aplicaciones (software Open Source y comercial), que permiten la explotación de estos servicios de manera directa. En este sentido en los siguientes apartados se muestra la forma cómo hacer uso de estos.
El uso de los servicios web en aplicativos es mediante una URL, la cual contiene los datos del servidor y una serie de parámetros que le indican al servicio web qué información requiere el usuario, para formar esta URL en las siguientes líneas se proporcionan las siguientes guías: